平素より「CandleWorld」をご愛顧くださりありがとうございます。
原材料価格が連続的に上昇しており、現行価格を維持することが困難な状況となっております。つきましては、誠に不本意ではございますが、一部商品を価格改定させていただくこととなりました。急なお知らせとなり大変恐縮ですが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
■改定日
2023年4月28日(金)17:00以降のご注文分より
■対象商品
| 商品コード | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 071816枝番 | 花暦(全種) | 330円 | 385円 |
| 07184702 | 花暦:4ヶセット(四季) | 825円 | 935円 |
| 06377900 | さくらのあかり | 825円 | 880円 |
| 07184500 | 花暦:12ヶセット(和花) | 1,980円 | 2,200円 |
| 07083800 | 花暦:12ヶセット(洋花) | 1,980円 | 2,200円 |
| 07180800 | あかりの花めぐり:6ヶセット | 2,200円 | 2,420円 |
| 07184600 | 花あわせ | 2,200円 | 2,420円 |
| 071817枝番 | あかりとかおり(全種) | 1,980円 | 2,200円 |
| 07180900 | 五色ローソク「五蓮あかり」 | 1,320円 | 1,430円 |
| 07081000 | 炎じまん(6本入り) | 396円 | 440円 |
| F0013900 | ロータスグレイス用インカップ6個入 | 550円 | 660円 |
| 066311色番 | 2・3/4”×3”ラウンド(全色) | 880円 | 990円 |
| 066312色番 | 2・3/4”×6”ラウンド(全色) | 1,100円 | 1,265円 |
| 063342色番 | ナチュレ「2・3/4”×3”」(全色) | 715円 | 792円 |
| 063341色番 | ナチュレ「2”×4”」(全色) | 495円 | 550円 |
| 066603色番 | ベストナチュレ「ラウンド」7×7.5(全色) | 825円 | 1,100円 |
| 066621色番 | ベストナチュレ「ラウンド」5.5×10(全色) | 715円 | 1,100円 |
| 063620色番 | フローティングスティック(全色) | 242円 | 286円 |
| 06610001 | ムード・インカップ4H(ホワイト) | 55円 | 60円 |
| 06610501 | ムード・インカップ6H(ホワイト) | 66円 | 71円 |
| 06361901 | カラームード6個入(ホワイト) | 330円 | 440円 |
| 06363800 | ベジタブルティーライトキャンドル | 440円 | 495円 |
| 06367700 | たのしい手作りキャンドルセット | 1,045円 | 1,320円 |
| 06363900 | 手作りワンちゃんキャンドル | 693円 | 825円 |
| 06364000 | 手作りうさちゃんキャンドル | 693円 | 825円 |
| 06364200 | 手作り似顔絵キャンドル | 693円 | 825円 |
| 06364400 | 手作りパンダさんキャンドル | 693円 | 825円 |
| 06364500 | 手作りブーさんキャンドル | 693円 | 825円 |
| 06367500 | 手作りライオンくんキャンドル | 693円 | 825円 |
| 06367600 | 手作りカエルくんキャンドル | 693円 | 825円 |
| 000076色番 | カラーシート15×20(全色) | 825円 | 935円 |
| 066316色番 | FLボール40B(全色) | 176円 | 187円 |
| 08446400 | パウダーワックス「500g」 | 770円 | 990円 |
| 06422800 | 芯・座金セット | 220円 | 275円 |
| 063739枝番 | CARD CANDLE(全種) | 3,300円 | 3,850円 |
| 063740枝番 | CARD CANDLE REFILL(全種) | 2,200円 | 2,750円 |
| 066305色番 | 12”テーパー(全色) | 220円 | 242円 |
| 066314色番 | FLラブラブ(全色) | 132円 | 143円 |
| 066620色番 | ベストナチュレ「ボール」6(全色) | 638円 | 880円 |
| 066110色番 | カラームード(全色) | 82円 | 93円 |
| 066304色番 | FL75(全色) | 440円 | 484円 |
| 066318色番 | FLマフィン(全色) | 264円 | 286円 |
| 066308色番 | ディップTP16"×1/2"φ(全色) | 286円 | 308円 |
| 05409101 | 9"コンテンポラリー(ホワイト) | 308円 | 330円 |
| 063348色番 | ナチュレB「ボール60φ」(全色) | 495円 | 550円 |
| 07046601 | 妙あかり 12H(6ヶ入り) | 715円 | 770円 |
| 00663021 | ナチュレ・メモ(アイボリー) | 5,720円 | 6,380円 |
| 006620色番 | グラシオ(全色) | 5,940円 | 6,600円 |
| 006610色番 | レリジオ(全色) | 5,940円 | 6,600円 |
| 00636021 | アルティー(アイボリー) | 5,830円 | 6,600円 |
| 05501201 | 12"火付キャンドルN(ホワイト) | 88円 | 99円 |
| 063890色番 | ウィスター(全色) | 550円 | 770円 |
| 066222枝番 | リレー用キャンドル「モザイク」(全種) | 550円 | 660円 |
| 063393色番 | 新郎新婦用スクワッシュ(全色) | 660円 | 825円 |
| 066202色番 | リレー用キャンドルスクワッシュ(全色) | 550円 | 660円 |
| 063315色番 | ミニグラスキャンドル(全色) | 550円 | 605円 |
| 066200色番 | HAPPY HAPPY(全色) | 220円 | 242円 |
| 00664001 | リング・ド・ユニティー | 7,700円 | 8,800円 |
| 00665100 | リングドユニティーキャンドルセット | 16,500円 | 18,700円 |
| 07051000 | 織りあかり「対い鳳凰」24h:台付 | 1,320円 | 1,375円 |
| 07051001 | 織りあかり「対い鳳凰」24h:台なし | 770円 | 825円 |
| 07051100 | 織りあかり「麻の葉」24h:台付 | 1,320円 | 1,375円 |
| 07051101 | 織りあかり「麻の葉」24h:台なし | 770円 | 825円 |
| 07051200 | 織りあかり「白」24h:台付 | 1,210円 | 1,265円 |
| 07051201 | 織りあかり「白」24h:台なし | 660円 | 715円 |
| 07656300 | 織りあかり「蓮」24h:台付 | 1,320円 | 1,375円 |
| 07656301 | 織りあかり「蓮」24h:台なし | 770円 | 825円 |
| 07656200 | 織りあかり「蘭」24h:台付 | 1,320円 | 1,375円 |
| 07656201 | 織りあかり「蘭」24h:台なし | 770円 | 825円 |
| 07050000 | 織りあかり「対い鳳凰」36h:台付 | 1,760円 | 1,870円 |
| 07050400 | 織りあかり「対い鳳凰」36h:台なし | 1,210円 | 1,320円 |
| 07050100 | 織りあかり「麻の葉」36h:台付 | 1,760円 | 1,870円 |
| 07050500 | 織りあかり「麻の葉」36h:台なし | 1,210円 | 1,320円 |
| 07050301 | 織りあかり「白」36h:台付 | 1,650円 | 1,760円 |
| 07050600 | 織りあかり「白」36h:台なし | 1,100円 | 1,210円 |
| 07656400 | 織りあかり「蓮」36h:台付 | 1,760円 | 1,870円 |
| 07656401 | 織りあかり「蓮」36h:台なし | 1,210円 | 1,320円 |
| 07057001 | 夢とうろう(無地) | 660円 | 770円 |
| 07057002 | 夢とうろう(蓮) | 770円 | 880円 |
| 07057004 | 夢とうろう(麻の葉) | 770円 | 880円 |
| 070467枝番 | 「夢とうろう」カートリッジ4個入(全種) | 880円 | 990円 |
| 07047030 | 透きあかり「水珠」対い鳳凰(金/うるみ) | 2,860円 | 3,080円 |
| 07047040 | 透きあかり「水珠」対い鳳凰(銀/うるみ) | 2,860円 | 3,080円 |
| 07047130 | 透きあかり「水珠」対い鳳凰(金/ため) | 2,860円 | 3,080円 |
| 07047140 | 透きあかり「水珠」対い鳳凰(銀/ため) | 2,860円 | 3,080円 |
| 070484枝番 | 透きあかり「水珠」フロスト(全種) | 2,860円 | 3,080円 |
| 07037901 | 満あかり[化粧箱] | 363円 | 396円 |
| 070465枝番 | 透きあかり「宝珠」フロスト(全種) | 4,400円 | 4,620円 |
| 06621500 | 妙あかり 6H | 66円 | 71円 |
| 07175101 | 珠あかり(フロスト) | 3,300円 | 3,630円 |
| 08320500 | ガーデンカップ | 605円 | 660円 |
| 06621300 | 妙あかり 4H | 55円 | 60円 |
| 062121色番 | 浮きぼんぼり「彩華」(全色) | 825円 | 935円 |
| 07031100 | 般若心経ローソク(金) | 3,300円 | 3,630円 |






































